De Lutherse kerk beschikt over diverse ruimtes die geschikt zijn voor allerlei kleine en grotere bijeenkomsten. Het is mogelijk om deze ruimtes te huren. Op deze pagina vindt u de geldende tarieven. Voor verschillende doelgroepen gelden andere tarieven. Is er iets niet duidelijk, wilt u meer informatie of reserveren? Over verhuur kunt ons mailen of bellen: 06-11782011.
Tarieven 2025 en informatie
Culturele en ideële organisaties
Ruimte | Tarieven* |
---|---|
Huur kerkzaal (max. 150p. theateropstelling) | € 340,- |
Huur crypte (max .50p. – niet rolstoel toegankelijk) | € 185,- |
Huur vergader/trainingsruimte (max. 30p. theater en 20 vergaderopstelling) | € 105,- |
Huur consistorie of tuin (consistorie max. 12p. vergaderopstelling) | € 75,- |
In de winterperiode (1 nov – 31 maart) geldt voor de kerkzaal en de crypte een verwarmingstoeslag van €15 per uur en voor de vergaderzaal en consistorie een verwarmingstoeslag van €7,50.
Overige | Tarieven |
---|---|
Vleugel | € 55,- (excl. eventuele stemkosten) |
Orgel | € 65,- |
Koffie en thee | € 2,- per consumptie (arrangementen of drankenbuffet mogelijk) |
Gebruik van de keuken | in overleg |
Commercieel/bedrijven/overheid/nuts
Ruimte | Tarieven* |
---|---|
Huur kerkzaal (max. 150p. theateropstelling) | € 420,- |
Huur crypte (max. 50p. – niet rolstoel toegankelijk) | € 210,- |
Huur vergader/trainingsruimte (max. 30p. theater en 20 vergaderopstelling) | € 125,- |
Huur consistorie (consistorie max. 12p. vergaderopstelling) | € 90,- |
Huur tuin (los) (max. 60 personen) | € 90,- |
Overigen | Tarieven |
---|---|
Beamer | € 35,- |
Techniek/geluid | € 30,- |
Vleugel | € 75,- (excl. eventuele stemkosten) |
Orgel | € 85,- |
Koffie en thee | € 2,50 per consumptie (arrangementen of drankenbuffet mogelijk) |
Burgerlijk huwelijk
De huurprijs* voor burgerlijke huwelijken/partnerschapsregistraties:
Maandag t/m donderdag | € 400,- |
Vrijdag | € 500,- |
Zaterdag en zondag | € 650,- |
Vaste huurders (sleutelhouders)
Tarieven worden in overleg vastgesteld.